명예의전당
TOTAL : 713
| 기록일자 | 성명 | 코스 | 홀 | 기록 | 사용클럽 | 사용구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 최종석 | 힐 | 17 | 홀인원 | GoldenRatio #8 | Callaway #2 |
| 2026-10-08 | 전경선 | 드래곤 | 5 | 홀인원 | 미즈노 7번아이언 | 브릿지스톤 1 |
| 2026-10-08 | 권택모 | 드래곤 | 8 | 홀인원 | 캘러웨이 8 아이언 | 볼빅 1 |
| 2026-10-08 | 임주희 | 드래곤 | 8 | 홀인원 | 젝시오 # p | 볼빅 #1 |
| 2026-10-03 | 신인권 | 힐 | 17 | 홀인원 | PRGR 6 Iron | Callaway #2 |
| 2026-10-01 | 박병규 | 드래곤 | 5 | 홀인원 | 에어리얼# 9번 | 타이틀리스트3번 |
| 2026-10-01 | 임재근 | 드래곤 | 5 | 홀인원 | 피타스7번아이언 | 타이틀리스트3번 |
| 2026-09-25 | 김보명 | 드래곤 | 8 | 홀인원 | Honma #10 | Titleist # 22 |
| 2026-09-22 | 민창길 | 드래곤 | 5 | 홀인원 | 혼마 6번아이언 | 타이틀리스트 2번 |
| 2026-09-16 | 김웅철 | 힐 | 14 | 홀인원 | JPX #9 Iron | World Cup ball #4 |
| 2026-09-09 | 김재민 | 힐 | 17 | 홀인원 | Cobra utility2-3 | Volvik V6 |
| 2026-09-08 | 강민우 | 드래곤 | 8 | 홀인원 | 로마로 9i | 타이틀1 |
