ÀÌ¿ë¿ä±Ý

- ¡Ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø ¿ä±ÝÀº ³»Àå Àü °¡ÀÔÀÚ¿¡ ÇÑÇØ, ³»Àå½Ã ÀÎÅÍ³Ý °¡ÀÔ ¿©ºÎ È®ÀÎ ÈÄ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø Áߺ¹ ÇÒÀÎÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù
- ¡Ø ÁÖÁß, ÁÖ¸», °øÈÞÀÏ ¸ðµÎ 4ÀÎ ÇʼöÀÌ¸ç ºÎµæÀÌ 3ÀÎ Ç÷¹ÀÌÇÏ´Â °æ¿ì¿¡µµ 4ÀÎ ¿ä±ÝÀÌ Àû¿ëµÊÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
- ¡Ø ¿¹¾àÀÚ º»ÀÎ ¹Ì³»Àå½Ã ¶ó¿îµùÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù
3¿ù 13ÀÏ(¿ù) ~ 3¿ù 19ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
3¿ù 13ÀÏ(¿ù) ~ 3¿ù 16ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 120,000 | 110,000 |
07:00 ~ 07:59 | 130,000 | 120,000 | ||
08:00 ~ 08:50 | 140,000 | 130,000 | ||
2ºÎ | 11:50 ~ 12:59 | 150,000 | 140,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 140,000 | 130,000 | ||
13:30 ~ 14:10 | 130,000 | 120,000 | ||
3¿ù 17ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06;59 | 130,000 | 120,000 |
07:00 ~ 07:59 | 140,000 | 130,000 | ||
08:00 ~ 08:50 | 150,000 | 140,000 | ||
2ºÎ | 11:50 ~ 12:59 | 160,000 | 150,000 | |
13:00 ~13:29 | 150,000 | 140,000 | ||
13:30 ~ 14:10 | 140,000 | 130,000 | ||
3¿ù 18ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06;59 | 180,000 | 170,000 |
07:00 ~ 07:59 | 190,000 | 180,000 | ||
08:00 ~ 08:50 | 200,000 | 190,000 | ||
2ºÎ | 11:50 ~ 12:59 | 210,000 | 200,000 | |
13:00 ~13:29 | 200,000 | 190,000 | ||
13:30 ~ 14:10 | 190,000 | 180,000 | ||
3¿ù 19ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06;59 | 170,000 | 160,000 |
07:00 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
08:00 ~ 08:50 | 190,000 | 180,000 | ||
2ºÎ | 11:50 ~ 12:59 | 200,000 | 190,000 | |
13:00 ~13:29 | 190,000 | 180,000 | ||
13:30 ~ 14:10 | 180,000 | 170,000 |
3¿ù 20ÀÏ(¿ù) ~ 3¿ù 26ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
3¿ù 20ÀÏ(¿ù) ~ 3¿ù 23ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 130,000 | 120,000 |
07:00 ~ 07:59 | 140,000 | 130,000 | ||
08:00 ~ 08:50 | 150,000 | 140,000 | ||
2ºÎ | 11:50 ~ 12:59 | 160,000 | 150,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 150,000 | 140,000 | ||
13:30 ~ 14:10 | 140,000 | 130,000 | ||
3¿ù 24ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
07:00 ~ 07:59 | 150,000 | 140,000 | ||
08:00 ~ 08:50 | 160,000 | 150,000 | ||
2ºÎ | 11:50 ~ 12:59 | 170,000 | 160,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 160,000 | 150,000 | ||
13:30 ~ 14:10 | 150,000 | 140,000 | ||
3¿ù 25ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06;59 | 190,000 | 180,000 |
07:00 ~ 07:59 | 200,000 | 190,000 | ||
08:00 ~ 08:50 | 210,000 | 200,000 | ||
2ºÎ | 11:50 ~ 12:59 | 220,000 | 210,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 210,000 | 200,000 | ||
13:30 ~ 14:10 | 200,000 | 190,000 | ||
3¿ù 26ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06;59 | 180,000 | 170,000 |
07:00 ~ 07:59 | 190,000 | 180,000 | ||
08:00 ~ 08:50 | 200,000 | 190,000 | ||
2ºÎ | 11:50 ~ 12:59 | 210,000 | 200,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 200,000 | 190,000 | ||
13:30 ~ 14:10 | 190,000 | 180,000 |
3¿ù 27ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 2ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
3¿ù 27ÀÏ(¿ù) ~ 3¿ù 31ÀÏ(±Ý) |
1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
07:00 ~ 07:59 | 150,000 | 140,000 | ||
08:00 ~ 08:50 | 160,000 | 150,000 | ||
2ºÎ | 11:50 ~ 12:59 | 170,000 | 160,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 160,000 | 150,000 | ||
13:30 ~ 14:10 | 150,000 | 140,000 | ||
4¿ù 1ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 220,000 | 210,000 |
07:00 ~ 08:50 | 230,000 | 220,000 | ||
2ºÎ | 13:10 ~ 13:30 | 240,000 | 230,000 | |
4¿ù 2ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 200,000 | 190,000 |
07:00 ~ 08:50 | 210,000 | 200,000 | ||
2ºÎ | 11:50 ~ 12:59 | 220,000 | 210,000 | |
13:00 ~ 14:10 | 210,000 | 200,000 |
4¿ù 3ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 9ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
4¿ù 3ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
07:00 ~ 07:29 | 150,000 | 140,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 160,000 | 150,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 170,000 | 160,000 | |
13:00 ~ 14:10 | 160,000 | 150,000 | ||
4¿ù 4ÀÏ(È) ~ 4¿ù 6ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 150,000 | 140,000 |
07:00 ~ 07:29 | 160,000 | 150,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 170,000 | 160,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | |
13:00 ~ 14:10 | 170,000 | 160,000 | ||
4¿ù 7ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
07:00 ~ 07:29 | 170,000 | 160,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 180,000 | 170,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 188,000 | 180,000 | |
13:00 ~ 14:10 | 180,000 | 170,000 | ||
4¿ù 8ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 230,000 | 220,000 |
07:00 ~ 08:50 | 247,000 | 240,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 247,000 | 240,000 | |
13:00 ~ 14:10 | 240,000 | 230,000 | ||
4¿ù 9ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 210,000 | 200,000 |
07:00 ~ 07:29 | 220,000 | 210,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 230,000 | 220,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 230,000 | 220,000 | |
13:00 ~ 14:10 | 220,000 | 210,000 |
1. Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý
±¸ ºÐ | ÁÖÁß | Åä¿äÀÏ, ÀÏ¿äÀÏ, (°øÈÞÀÏ) | ||
---|---|---|---|---|
±×¸°ÇÇ(1ÀÎ) | 188,000¿ø | 247,000¿ø | ||
īƮºñ(1ÆÀ) |
100,000¿ø |
|||
ijµðÇÇ(1ÆÀ) | 18Ȧ Á¾·á | 150,000¿ø | ||
9Ȧ Ãß°¡ ½Ã | 80,000¿ø |
¡Ø ijµðÇÇ´Â ¶ó¿îµå Á¾·á ÈÄ ÇöÀå¿¡¼ Çö±ÝÀ¸·Î Á¤»ê ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ¾ÇõÈÄ ½Ã ¿ä±Ý
±¸ ºÐ | 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô Àü | 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô ~ 9Ȧ | 10Ȧ ~ 18Ȧ |
---|---|---|---|
±×¸°ÇÇ | ¹ÌÀû¿ë | Ȧº°Á¤»ê | |
īƮºñ | ¹ÌÀû¿ë | 50,000¿ø | 100,000¿ø |
ijµðÇÇ | 20,000¿ø | 80,000¿ø | 150,000¿ø |
¡Ø °³ÀλçÀ¯·Î °æ±â¸¦ Áß´ÜÇÒ °æ¿ì : Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý Àû¿ë