ÀÌ¿ë¿ä±Ý

- ¡Ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø ¿ä±ÝÀº °áÁ¦ Àü °¡ÀÔÀÚ¿¡ ÇÑÇØ, ³»Àå½Ã ÀÎÅÍ³Ý °¡ÀÔ ¿©ºÎ È®ÀÎ ÈÄ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø Áߺ¹ ÇÒÀÎÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø ¿¹¾àÀÚ º»ÀÎ ¹Ì³»Àå½Ã ¶ó¿îµùÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø 3ºÎ ijµðÇÇ 16¸¸¿ø
4¿ù 28ÀÏ(¿ù) ~ 5¿ù 4ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
4¿ù 28ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 120,000 | 110,000 |
07:00 ~ 07:59 | 140,000 | 130,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 160,000 | 150,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 170,000 | 160,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 160,000 | 150,000 | ||
13:00 ~ 14:00 | 140,000 | 130,000 | ||
4¿ù 29ÀÏ(È) ~ 4¿ù 30ÀÏ(¼ö) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 110,000 | 100,000 |
07:00 ~ 07:59 | 130,000 | 120,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 140,000 | 130,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 150,000 | 140,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 140,000 | 130,000 | ||
13:00 ~ 14:00 | 130,000 | 120,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 110,000 | 100,000 | |
18:03 ~ 18:52 | 100,000 | 90,000 | ||
5¿ù 1ÀÏ(¸ñ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 200,000 | 190,000 |
07:00 ~ 07:59 | 220,000 | 210,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 230,000 | 220,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 230,000 | 220,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 220,000 | 210,000 | ||
13:00 ~ 13:29 | 210,000 | 200,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 190,000 | 180,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 120,000 | 110,000 | |
18:03 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | ||
5¿ù 2ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
07:00 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 190,000 | 180,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | ||
13:00 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 120,000 | 110,000 | |
18:03 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | ||
5¿ù 3ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 180,000 | 170,000 |
07:00 ~ 07:59 | 190,000 | 180,000 | ||
08:00 ~ 08:29 | 200,000 | 190,000 | ||
08:30 ~ 08:40 | 210,000 | 200,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 210,000 | 200,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 200,000 | 190,000 | ||
13:00 ~ 14:00 | 180,000 | 170,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 120,000 | 110,000 | |
18:03 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | ||
5¿ù 4ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 170,000 | 160,000 |
07:00 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
08:00 ~ 08:29 | 190,000 | 180,000 | ||
08:30 ~ 08:40 | 200,000 | 190,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 190,000 | 180,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | ||
13:00 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 120,000 | 110,000 | |
18:03 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 |
5¿ù 5ÀÏ(¿ù) ~ 5¿ù 11ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
5¿ù 5ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
07:00 ~ 07:59 | 160,000 | 150,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 170,000 | 160,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 180,000 | 170,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | ||
13:00 ~ 13:29 | 170,000 | 160,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 120,000 | 110,000 | |
18:03 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | ||
5¿ù6ÀÏ(È) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
07:00 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 200,000 | 190,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 200,000 | 190,000 | ||
13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 120,000 | 110,000 | |
18:03 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | ||
5¿ù 7ÀÏ(¼ö) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 130,000 | 120,000 |
07:00 ~ 07:59 | 150,000 | 140,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 170,000 | 160,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 180,000 | 170,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 170,000 | 160,000 | ||
13:00 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
5¿ù 8ÀÏ(¸ñ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 130,000 | 120,000 |
07:00 ~ 07:59 | 150,000 | 140,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 170,000 | 160,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 180,000 | 170,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 170,000 | 160,000 | ||
13:00 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 120,000 | 110,000 | |
18:03 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | ||
5¿ù 9ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
07:00 ~ 07:59 | 160,000 | 150,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 180,000 | 170,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 190,000 | 180,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | ||
13:00 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 130,000 | 120,000 | |
18:03 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | ||
5¿ù 10ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 210,000 | 200,000 |
07:00 ~ 07:29 | 220,000 | 210,000 | ||
07:30 ~ 07:59 | 240,000 | 230,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 250,000 | 240,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 240,000 | 230,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 230,000 | 220,000 | ||
13:00 ~ 14:00 | 210,000 | 200,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 140,000 | 130,000 | |
18:03 ~ 18:52 | 120,000 | 110,000 | ||
5¿ù 11ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 190,000 | 180,000 |
07:00 ~ 07:29 | 200,000 | 190,000 | ||
07:30 ~ 07:59 | 220,000 | 210,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 230,000 | 220,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 220,000 | 210,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 210,000 | 200,000 | ||
13:00 ~ 14:00 | 200,000 | 190,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 130,000 | 120,000 | |
18:03 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 |
5¿ù 12ÀÏ(¿ù) ~ 5¿ù 18ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
5¿ù 12ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 130,000 | 120,000 |
07:00 ~ 07:29 | 150,000 | 140,000 | ||
07:30 ~ 07:59 | 160,000 | 150,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 170,000 | 160,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 170,000 | 160,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 150,000 | 140,000 | ||
5¿ù 13ÀÏ(È) ~ 5¿ù 15ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
07:00 ~ 07:29 | 160,000 | 150,000 | ||
07:30 ~ 07:59 | 170,000 | 160,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 180,000 | 170,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 170,000 | 160,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:59 | 120,000 | 110,000 | |
18:00 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | ||
5¿ù 16ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
07:00 ~ 07:29 | 160,000 | 150,000 | ||
07:30 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:59 | 130,000 | 120,000 | |
18:00 ~ 18:52 | 120,000 | 110,000 | ||
5¿ù 17ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 210,000 | 200,000 |
07:00 ~ 07:59 | 230,000 | 220,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 250,000 | 240,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 250,000 | 240,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 230,000 | 220,000 | ||
13:00 ~ 13:29 | 220,000 | 210,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 210,000 | 200,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:59 | 140,000 | 130,000 | |
18:00 ~ 18:52 | 130,000 | 120,000 | ||
5¿ù 18ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 200,000 | 190,000 |
07:00 ~ 07:59 | 220,000 | 210,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 240,000 | 230,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 240,000 | 230,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 220,000 | 210,000 | ||
13:00 ~ 13:29 | 210,000 | 200,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 200,000 | 190,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:59 | 130,000 | 120,000 | |
18:00 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 |
5¿ù 19ÀÏ(¿ù) ~ 5¿ù 25ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
5¿ù 19ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 130,000 | 120,000 |
07:00 ~ 07:29 | 150,000 | 140,000 | ||
07:30 ~ 07:59 | 160,000 | 150,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 170,000 | 160,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 170,000 | 160,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 150,000 | 140,000 | ||
5¿ù 20ÀÏ(È) ~ 5¿ù 22ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
07:00 ~ 07:29 | 160,000 | 150,000 | ||
07:30 ~ 07:59 | 170,000 | 160,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 180,000 | 170,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 170,000 | 160,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:59 | 120,000 | 110,000 | |
18:00 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | ||
5¿ù 23ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
07:00 ~ 07:29 | 160,000 | 150,000 | ||
07:30 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:59 | 130,000 | 120,000 | |
18:00 ~ 18:52 | 120,000 | 110,000 | ||
5¿ù 24ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 210,000 | 200,000 |
07:00 ~ 07:59 | 230,000 | 220,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 250,000 | 240,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 250,000 | 240,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 230,000 | 220,000 | ||
13:00 ~ 13:29 | 220,000 | 210,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 210,000 | 200,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:59 | 140,000 | 130,000 | |
18:00 ~ 18:52 | 130,000 | 120,000 | ||
5¿ù 25ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 200,000 | 190,000 |
07:00 ~ 07:59 | 220,000 | 210,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 240,000 | 230,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 230,000 | 220,000 | |
12:30 ~ 12:59 | 220,000 | 210,000 | ||
13:00 ~ 13:29 | 210,000 | 200,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 200,000 | 190,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:59 | 130,000 | 120,000 | |
18:00 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 |
1. ÀÌ¿ë¿ä±Ý
±¸ ºÐ | ÁÖÁß | Åä¿äÀÏ, ÀÏ¿äÀÏ, (°øÈÞÀÏ) | ||
---|---|---|---|---|
±×¸°ÇÇ(1ÀÎ) | ÁÖÁß, ÁÖ¸» ±×¸°ÇÇ´Â ³¯Â¥º°, ½Ã°£º° ¿ä±Ý È®Àιٶø´Ï´Ù. | |||
īƮºñ(1ÆÀ) |
100,000¿ø |
|||
ijµðÇÇ(1ÆÀ) | 18Ȧ Á¾·á | 1,2ºÎ : 150,000¿ø | 3ºÎ: 160,000¿ø | |
9Ȧ Ãß°¡ ½Ã | 80,000¿ø |
¡Ø ijµðÇÇ´Â ¶ó¿îµå Á¾·á ÈÄ ÇöÀå¿¡¼ Çö±ÝÀ¸·Î Á¤»ê ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ¾ÇõÈÄ ½Ã ¿ä±Ý
±¸ ºÐ | 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô Àü | 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô ~ 9Ȧ | 10Ȧ ~ 18Ȧ |
---|---|---|---|
±×¸°ÇÇ | ¹ÌÀû¿ë | Ȧº°Á¤»ê | |
īƮºñ | ¹ÌÀû¿ë | 50,000¿ø | 100,000¿ø |
ijµðÇÇ | 20,000¿ø | 80,000¿ø | 1,2ºÎ : 150,000¿ø |
¡Ø °³ÀλçÀ¯·Î °æ±â¸¦ Áß´ÜÇÒ °æ¿ì : Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý Àû¿ë