ÀÌ¿ë¿ä±Ý
- ¡Ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø ¿ä±ÝÀº °áÁ¦ Àü °¡ÀÔÀÚ¿¡ ÇÑÇØ, ³»Àå½Ã ÀÎÅÍ³Ý °¡ÀÔ ¿©ºÎ È®ÀÎ ÈÄ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø Áߺ¹ ÇÒÀÎÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø ¿¹¾àÀÚ º»ÀÎ ¹Ì³»Àå½Ã ¶ó¿îµùÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø 3ºÎ ijµðÇÇ 16¸¸¿ø
10¿ù 27ÀÏ(¿ù) ~ 11¿ù 2ÀÏ(ÀÏ)
| ³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
|---|---|---|---|---|
| 10¿ù 27ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 170,000 | 160,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
| 10¿ù 28ÀÏ(È) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 170,000 | 160,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 200,000 | 190,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 190,000 | 180,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 180,000 | 170,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 120,000 | 110,000 | |
| 10¿ù 29ÀÏ(¼ö) ~ 10¿ù 31ÀÏ(±Ý) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 150,000 | 140,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 160,000 | 150,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 170,000 | 160,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 180,000 | 170,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 170,000 | 160,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 120,000 | 110,000 | |
| 11¿ù 1ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 220,000 | 210,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 240,000 | 230,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 250,000 | 240,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 250,000 | 240,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 240,000 | 230,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 230,000 | 220,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 220,000 | 210,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 130,000 | 120,000 | |
| 11¿ù 2ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 200,000 | 190,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 220,000 | 210,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 230,000 | 220,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 220,000 | 210,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 210,000 | 200,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 200,000 | 190,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 190,000 | 180,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | |
11¿ù 3ÀÏ(¿ù) ~ 11¿ù 9ÀÏ(ÀÏ)
| ³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
|---|---|---|---|---|
| 11¿ù 3ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 170,000 | 160,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
| 11¿ù 4ÀÏ(È) ~ 11¿ù 6ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 170,000 | 160,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 200,000 | 190,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 190,000 | 180,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 180,000 | 170,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 120,000 | 110,000 | |
| 11¿ù 7ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 170,000 | 160,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 180,000 | 170,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 190,000 | 180,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 200,000 | 190,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 210,000 | 200,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 200,000 | 190,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 190,000 | 180,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 120,000 | 110,000 | |
| 11¿ù 8ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 220,000 | 210,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 240,000 | 230,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 250,000 | 240,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 250,000 | 240,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 240,000 | 230,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 230,000 | 220,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 220,000 | 210,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 130,000 | 120,000 | |
| 11¿ù 9ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 200,000 | 190,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 220,000 | 210,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 230,000 | 220,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 220,000 | 210,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 210,000 | 200,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 200,000 | 190,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 190,000 | 180,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | |
11¿ù 10ÀÏ(¿ù) ~ 11¿ù 16ÀÏ(ÀÏ)
| ³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
|---|---|---|---|---|
| 11¿ù 10ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 170,000 | 160,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
| 11¿ù 11ÀÏ(È) ~ 11¿ù 13ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 170,000 | 160,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 200,000 | 190,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 190,000 | 180,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 180,000 | 170,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | |
| 11¿ù 14ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 170,000 | 160,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 180,000 | 170,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 190,000 | 180,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 200,000 | 190,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 210,000 | 200,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 200,000 | 190,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 190,000 | 180,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 120,000 | 110,000 | |
| 11¿ù 15ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 220,000 | 210,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 230,000 | 220,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 240,000 | 230,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 240,000 | 230,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 230,000 | 220,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 220,000 | 210,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 210,000 | 200,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 130,000 | 120,000 | |
| 11¿ù 16ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 200,000 | 190,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 210,000 | 200,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 220,000 | 210,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 210,000 | 200,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 200,000 | 190,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 190,000 | 180,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 180,000 | 170,000 | ||
| 3ºÎ | 17:00 ~ 18:52 | 110,000 | 100,000 | |
11¿ù 17ÀÏ(¿ù) ~ 11¿ù 23ÀÏ(ÀÏ)
| ³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
|---|---|---|---|---|
| 11¿ù 17ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 170,000 | 160,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
| 11¿ù 18ÀÏ(È) ~ 11¿ù 20ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 170,000 | 160,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 190,000 | 180,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 200,000 | 190,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 190,000 | 180,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 180,000 | 170,000 | ||
| 11¿ù 21ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 170,000 | 160,000 |
| 07:00 ~ 07:29 | 180,000 | 170,000 | ||
| 07:30 ~ 07:59 | 190,000 | 180,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 200,000 | 190,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 210,000 | 200,000 | |
| 13:00 ~ 13:29 | 200,000 | 190,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 190,000 | 180,000 | ||
| 11¿ù 22ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 220,000 | 210,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 230,000 | 220,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 240,000 | 230,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 240,000 | 230,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 230,000 | 220,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 220,000 | 210,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 210,000 | 200,000 | ||
| 11¿ù 23ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 200,000 | 190,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 210,000 | 200,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 220,000 | 210,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 210,000 | 200,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 200,000 | 190,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 190,000 | 180,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 180,000 | 170,000 | ||
1. ÀÌ¿ë¿ä±Ý
| ±¸ ºÐ | ÁÖÁß | Åä¿äÀÏ, ÀÏ¿äÀÏ, (°øÈÞÀÏ) | ||
|---|---|---|---|---|
| ±×¸°ÇÇ(1ÀÎ) | ÁÖÁß, ÁÖ¸» ±×¸°ÇÇ´Â ³¯Â¥º°, ½Ã°£º° ¿ä±Ý È®Àιٶø´Ï´Ù. | |||
| īƮºñ(1ÆÀ) |
100,000¿ø |
|||
| ijµðÇÇ(1ÆÀ) | 18Ȧ Á¾·á | 1,2ºÎ : 150,000¿ø | 3ºÎ: 160,000¿ø | |
| 9Ȧ Ãß°¡ ½Ã | 80,000¿ø | |||
¡Ø ijµðÇÇ´Â ¶ó¿îµå Á¾·á ÈÄ ÇöÀå¿¡¼ Çö±ÝÀ¸·Î Á¤»ê ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ¾ÇõÈÄ ½Ã ¿ä±Ý
| ±¸ ºÐ | 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô Àü | 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô ~ 9Ȧ | 10Ȧ ~ 18Ȧ |
|---|---|---|---|
| ±×¸°ÇÇ | ¹ÌÀû¿ë | Ȧº°Á¤»ê | |
| īƮºñ | ¹ÌÀû¿ë | 50,000¿ø | 100,000¿ø |
| ijµðÇÇ | 20,000¿ø | 80,000¿ø | 1,2ºÎ : 150,000¿ø |
¡Ø °³ÀλçÀ¯·Î °æ±â¸¦ Áß´ÜÇÒ °æ¿ì : Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý Àû¿ë
