명예의전당
TOTAL : 720
| 기록일자 | 성명 | 코스 | 홀 | 기록 | 사용클럽 | 사용구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sain-ni-e | 김명자 | 힐 | 17 | 홀인원 | Majesty #8 Iron | Saintnine #1 |
| 2026-10-31 | 이정은 | 힐 | 17 | 홀인원 | callaway # pw | kirkland # 1 |
| 2026-10-30 | 이상엽 | 힐 | 14 | 홀인원 | TaylorMade #7 Iron | SaintNine #77 |
| 2026-10-26 | 김선희 | 드래곤 | 8 | 홀인원 | MAJESTY # 7번아이언 | DIAWINGS# 88번 |
| 2026-10-25 | 박수진 | 드래곤 | 5 | 홀인원 | pxg# 6번 | 브릿지스톤 3 |
| 2026-10-16 | 김운하 | 드래곤 | 8 | 홀인원 | 미즈노 # 8 | 볼빅 # 1 |
| 2026-10-11 | 김명자 | 힐 | 17 | 홀인원 | Majesty #8 Iron | Saintnine #1 |
| 2026-10-09 | 최종석 | 힐 | 17 | 홀인원 | GoldenRatio #8 | Callaway #2 |
| 2026-10-08 | 전경선 | 드래곤 | 5 | 홀인원 | 미즈노 7번아이언 | 브릿지스톤 1 |
| 2026-10-08 | 권택모 | 드래곤 | 8 | 홀인원 | 캘러웨이 8 아이언 | 볼빅 1 |
| 2026-10-08 | 임주희 | 드래곤 | 8 | 홀인원 | 젝시오 # p | 볼빅 #1 |
| 2026-10-03 | 신인권 | 힐 | 17 | 홀인원 | PRGR 6 Iron | Callaway #2 |
